中国スマホは今、18:9液晶搭載のスマホがトレンドになっているようです。
Ulefone MIX 2以外にどんなものがあるのか調べてみた!!
Xiaomi
スペック
画面サイズ | 5.7inch 1440x720 |
---|---|
CPU | Snapdragon 625 8コア 2.0GHz |
メモリ | 3GB/4GB |
バッテリー | 4000mAh |
Androidバージョン | 7.0 |
Redmi5
スペック
画面サイズ | 5.7inch 1440x720 |
---|---|
CPU | Snapdragon 450 8コア 1.8GHz |
メモリ | 2GB/3GB |
バッテリー | 3300mAh |
Androidバージョン | 7.0 |
Ulefone
スペック
画面サイズ | 6.0inch 2160x1080 |
---|---|
CPU | MediaTek Helio P23 8コア 2.0GHz |
メモリ | 6GB |
バッテリー | 6080mAh |
Androidバージョン | 7.1 |
LEAGOO
スペック
画面サイズ | 5.99inch 2160x1080 |
---|---|
CPU | MediaTek Helio P25 8コア 2.6GHz |
メモリ | 6GB |
バッテリー | 3050mAh |
Androidバージョン | 7.0 |
S8
スペック
画面サイズ | 5.72inch 1440x720 |
---|---|
CPU | MediaTek MT6750T 8コア 1.5GHz |
メモリ | 3GB |
バッテリー | 2940mAh |
Androidバージョン | 7.0 |
OUKITEL
スペック
画面サイズ | 5.99inch 2160x1080 |
---|---|
CPU | MediaTek Helio P25 8コア 2.6GHz |
メモリ | 6GB |
バッテリー | 4080mAh |
Androidバージョン | 7.0 |
K6
スペック
画面サイズ | 6.0inch 2160x1080 |
---|---|
CPU | MediaTek MT6763 8コア 2.0GHz |
メモリ | 6GB |
バッテリー | 6300mAh |
Androidバージョン | 7.1 |
K5000
スペック
画面サイズ | 5.7inch 1440x720 |
---|---|
CPU | MediaTek MT6750T 8コア 1.5GHz |
メモリ | 4GB |
バッテリー | 5000mAh |
Androidバージョン | 7.0 |
HOMTOM
スペック
画面サイズ | 5.99inch 1440x720 |
---|---|
CPU | MediaTek MT6750T 8コア 1.5GHz |
メモリ | 4GB |
バッテリー | 4050mAh |
Androidバージョン | 7.0 |
S8
スペック
画面サイズ | 5.7inch 1440x720 |
---|---|
CPU | MediaTek MT6750T 8コア 1.5GHz |
メモリ | 4GB |
バッテリー | 3400mAh |
Androidバージョン | 7.0 |
BLUBOO
スペック
画面サイズ | 6.0inch 1440x720 |
---|---|
CPU | MediaTek MT6750T 8コア 1.5GHz |
メモリ | 4GB |
バッテリー | 3600mAh |
Androidバージョン | 7.0 |
S8
スペック
画面サイズ | 5.7inch 1440x720 |
---|---|
CPU | MediaTek MT6750T 8コア 1.5GHz |
メモリ | 3GB |
バッテリー | 3450mAh |
Androidバージョン | 7.0 |
VKWORLD
スペック
画面サイズ | 5.99inch 2160x1080 |
---|---|
CPU | MediaTek MT6750T 8コア 1.5GHz |
メモリ | 4GB |
バッテリー | 5500mAh |
Androidバージョン | 7.0 |
UMIDIGI
6.0" 防水 防塵・顔認証・IPS FHD Corning Gorilla Glass 4 ・DSDS同時待ち受け対応・大容量5100mAh バッテリー搭載★UMIDIGI S2 PRO Global 日本仕様★RAM 6GB+ ROM 128GB・4G LTE SIMフリー 2スロット●Helio P25 Octa Core 2.6GHz・Dual Rear Cameras 13MP+5MP + Front 16MP ・指紋認証 (RAM 6GB+ROM 128GB, Red)
posted with amazlet at 17.12.27
UMI DIGI
売り上げランキング: 527,558
売り上げランキング: 527,558
スペック
画面サイズ | 6.0inch 2160x1080 |
---|---|
CPU | MediaTek Helio P25 8コア 2.6GHz |
メモリ | 6GB |
バッテリー | 5100mAh |
Androidバージョン | 7.0 |
S2
スペック
画面サイズ | 6.0inch 1440x720 |
---|---|
CPU | MediaTek Helio P20 8コア 2.3GHz |
メモリ | 4GB |
バッテリー | 5100mAh |
Androidバージョン | 7.0 |
CUBOT
CUBOT X18 スマートフォンsimフリー(au不可) MTK6737T 1.5GHzクアッドコア5.7インチ 18:9 HD 3GB RAM+32GB ROM 13+16MPカメラ Android 7.0 3200mAh 指紋認識 KKmoonスタンドつき 国内用充電器つき
posted with amazlet at 17.12.27
CUBOT
売り上げランキング: 1,470,690
売り上げランキング: 1,470,690
スペック
画面サイズ | 5.7inch 1440x720 |
---|---|
CPU | MediaTek MT6737T 4コア 1.5GHz |
メモリ | 3GB |
バッテリー | 3200mAh |
Androidバージョン | 7.0 |
最近18:9モデルしか作ってなくね?というほど沢山のモデルを乱発している中華スマホ界隈。
価格帯も上昇気味(メモリ6GBも必要?)と思わせるようになってきた中、Xiaomiが低価格モデルのRedmiシリーズで18:9モデルをリリースしました。 スナドラ機がいいならXiaomi一択!!
18:9液晶モデルのスマートホンは液晶サイズが6.0インチのものだと横幅が従来の5.5インチスマホと同等、5.7インチが5インチスマホと同等となっているようです。
0 件のコメント :
コメントを投稿
当ブログの内容は私感を含むため確実性は保証できかねます。